PARDINI Carabina ad Aria Compressa GPR1 TOP
Model | GPR1 TOP | GPR1 TOP Light | GPR16 TOP |
Caliber | 4.5 mm (.177) | 4.5 mm (.177) | 4.5 mm (.177) |
Power | 7,5 J | 7,5 J | 16 J |
Weight | 5400 g | 4900 g | 5400 g |
Autonomy | 300 shots | 300 shots | 100 shots |
Stock | Ergal | Ergal | Ergal |
Stock lenght | 670/720 mm | 670/720 mm | 670/720 mm |
Barrel lenght | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
Barrel sleeve lenght | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
Barrel sleeve diameter | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Loading lever | Invertible | Invertible | Invertible |
Trigger | Adjustable 1st - 2nd stage 5/70 - 60/100 g | ||
Safety | dry firing | ||
Air supply | 250 bar removable air-cylinder Pardini pressure gauge on the cylinder | ||
Finishing | blued barrel, silver colour stock, white painted cylinder | ||
Grip size La carabina ad aria compressa GPR1 nasce dalla collaborazione con Niccolò Campriani, campione olimpico. “Il cuore pulsante” della GPR1 – così ama definirlo Giampiero Pardini – rappresenta l’evoluzione delle soluzioni meccaniche già adottate dalle sue pistole ad aria compressa. Presenta scatto “crio-desmodromico”, realizzato con componenti in acciaio trattati criogenicamente, e un efficace riduttore di rinculo (Absorber). Caratteristica del progetto GPR1 è la modularità della calciatura, realizzata in lega leggera 7075 (ergal). Tutti gli accessori consentono una moltitudine di regolazioni sui tre assi e sono disponibili in allestimento per tiratori destrimani e mancini. Calciolo, poggiamano e ponte porta-tunnel sono forniti di contrappesi con innesto a vite. La carabina GPR1 è disponibile negli allestimenti TOP, EVO, PRO e basic senza accessori.
|
RH: S-M-L / LH: M
|